Feliratkozások
Kosdi Borverseny 2009 - fehérbor
A Kosd-Verőce közös borverseny
fehérbor eredménye 2009.
| Nevsz. | Sorsz | név | fajta | szín | pontszám | helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | 1. | Benefi László | Zöldveltelíni | fehér | 19,43 | arany |
| 15. | 2. | Simon János | Olaszrizling II. | fehér | 19,20 | arany |
| 39. | 3. | Gulyás Imre | Pinot Blanc | fehér | 19,03 | arany |
| 9. | 4. | Varga József | Olaszrizling 2008 | fehér | 18,90 | arany |
| 36. | 5. | Heininger Károly | Chardonnay | fehér | 18,85 | arany |
| 12. | 6. | Herpai András | Chardonnay 2007 | fehér | 18,83 | arany |
| 16. | 7. | Illés György | Olaszrizling | fehér | 18,75 | arany |
| 66. | 8. | Pákozdi Imre | Zenit | fehér | 18,68 | arany |
| 77. | 9. | Fehér Benjámin | vegyes fehér | fehér | 18,68 | arany |
| 14. | 10. | Simon János | Olaszrizling I. | fehér | 18,63 | arany |
| 38. | 11. | Gulyás Imre | Bianca | fehér | 18,63 | arany |
| 48. | 12. | Fehér Lajos | Chardonnay | fehér | 18,55 | arany |
| 33. | 13. | Zséli Sándor | Rajnai rizling | fehér | 18,52 | arany |
| 55. | 14. | Tóth László | Rajnai rizling | fehér | 18,52 | arany |
További eredmények:
| Nevsz. | Sorsz | név | fajta | szín | pontszám | helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | 15. | Pálmai Gábor | Tramini 2006 | fehér | 18,47 | ezüst |
| 17. | 16. | Horváth Vilmos | Olaszrizling | fehér | 18,42 | ezüst |
| 51. | 17. | Góra Ferenc | Zöldveltelíni | fehér | 18,40 | ezüst |
| 73. | 18. | Nagy András | vegyes fehér | fehér | 18,37 | ezüst |
| 8. | 19. | Varga József | Olaszrizling 2007 | fehér | 18,35 | ezüst |
| 71. | 20. | Nagy András | Rajnai rizling | fehér | 18,28 | ezüst |
| 61. | 21. | Mocsi János | Burgundi | fehér | 18,22 | ezüst |
| 28. | 22. | Szőlőskert RT. | Chardonnay | fehér | 18,12 | ezüst |
| 57. | 23. | Benefi László | Olaszrizling | fehér | 18,12 | ezüst |
| 64. | 24. | Pákozdi Imre | vegyes fehér | fehér | 17,97 | ezüst |
| 82. | 25. | Schleisz Lajos | vegyes fehér | fehér | 17,85 | ezüst |
| 45. | 26. | Fábián Dániel | Irsai Olivér | fehér | 17,83 | ezüst |
| 40. | 27. | Pálmai Gábor | Rizlingszilváni | fehér | 17,78 | ezüst |
| 75. | 28. | Megyeri István | Irsai Olivér | fehér | 17,73 | ezüst |
| 58. | 29. | Tóth Péter | Olaszrizling | fehér | 17,72 | ezüst |
| 23. | 30. | Policsányi János | vegyes fehér | fehér | 17,67 | ezüst |
| 65. | 31. | Pákozdi Imre | Zefír | fehér | 17,62 | ezüst |
| 3. | 32. | Ocsenás Tibor | Ottonel Muskotály | fehér | 17,40 | bronz |
| 59. | 33. | Tóth Péter | Zöldveltelíni | fehér | 17,37 | bronz |
| 81. | 34. | Babic Balázs | Zöldveltelíni | fehér | 17,36 | bronz |
| 32. | 35. | Zséli Kornél | vegyes fehér | fehér | 17,22 | bronz |
| 44. | 36. | Fábián Család | vegyes fehér | fehér | 17,12 | bronz |
| 72. | 37. | Nagy András | Zefír | fehér | 17,07 | bronz |
| 13. | 38. | Herpai András | Chardonnay 2008 | fehér | 17,05 | bronz |
| 6. | 39. | Nagy Zsigmond | vegyes fehér | fehér | 16,85 | bronz |
| 24. | 40. | Mózes Sándor | vegyes fehér | fehér | 16,78 | bronz |
| 26. | 41. | Fazekas János | Chardonnay | fehér | 16,50 | |
| 69. | 42. | Alimán Zoltán | Hárslevelű | fehér | 16,49 | |
| 46. | 43. | Szakolczai Bertalan | vegyes fehér | fehér | 16,33 | |
| 30. | 44. | Simonyi Ottó | vegyes fehér | fehér | 15,93 | |
| 76. | 45. | Dr. Pécsi Kálmán | Sárga Muskotály | fehér | 15,26 | |
| 20. | 46. | Léman János | vegyes fehér | fehér | 15,25 | |
| 47. | 47. | Szobonya Sándor | vegyes fehér | fehér | 15,17 | |
| 29. | 48. | Szőlőskert RT. | vegyes fehér | fehér | 15,08 | |
| 34. | 49. | Majer Csaba | Zefír | fehér | 13,68 | |
| 16,51-17,5 Bronz | ||||||
| 17,51-18,5 Ezüst | ||||||
| 18,51-20,0 Arany |
Kapcsolódó cikkek:
Bor és kultúra 2009
Kapcsolódó cikkek:
Kosdi Borverseny 2009 - borászok
Kapcsolódó cikkek:
Kosdi Borverseny 2009 - vörösbor Hozzászólás, feliratkozás: regisztrálj + lépj be!
- 110 olvasás



Hozzászólások