Feliratkozások
Kosdi Borverseny 2009 - borászok
A Kosd-Verőce közös borverseny nevezési listája 2009.
| sorsz. | név | fajta | szín | megjegzés |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szepesi Andrea | Medina | vörös | Nagymaros |
| 2. | Szepesi Áron | Pinot Noire | vörös | Nagymaros |
| 3. | Ocsenás Tibor | Ottonel Muskotály | fehér | Nagymaros |
| 4. | Ocsenás Tibor | Cabernet Sauvignon | vörös | Nagymaros |
| 5. | Ocsenás Tibor | Cabernet France | vörös | Nagymaros |
| 6. | Nagy Zsigmond | vegyes fehér | fehér | Verőce |
| 7. | Nagy Zsigmond | Merlot | vörös | Verőce |
| 8. | Varga József | Olaszrizling 2007 | fehér | Verőce |
| 9. | Varga József | Olaszrizling 2008 | fehér | Verőce |
| 10. | Varga József | Kékfrankos | vörös | Verőce |
| 11. | Greff Tamás | vegyes vörös | vörös | Verőce |
| 12. | Herpai András | Chardonnay 2007 | fehér | Verőce |
| 13. | Herpai András | Chardonnay 2008 | fehér | Verőce |
| 14. | Simon János | Olaszrizling I. | fehér | Verőce |
| 15. | Simon János | Olaszrizling II. | fehér | Verőce |
| 16. | Illés György | Olaszrizling | fehér | Verőce |
| 17. | Horváth Vilmos | Olaszrizling | fehér | Verőce |
| 18. | Szekeres Tibor | vegyes vörös | vörös | Verőce |
| 19. | Szekeres Tibor | Pinot Noire | vörös | Verőce |
| 20. | Léman János | vegyes fehér | fehér | Kosd |
| 21. | Léman János | vegyes vörös | vörös | Kosd |
| 22. | Fekete László | Zweigelt | vörös | Veresegyház |
| 23. | Policsányi János | vegyes fehér | fehér | Kosd |
| 24. | Mózes Sándor | vegyes fehér | fehér | Kosd |
| 25. | Mózes Sándor | Zweigelt | vörös | Kosd |
| 26. | Fazekas János | Chardonnay | fehér | Kisnémedi |
| 27. | Szőlőskert RT. | Cabernet Sauvignon | vörös | Kisnémedi |
| 28. | Szőlőskert RT. | Chardonnay | fehér | Kisnémedi |
| 29. | Szőlőskert RT. | vegyes fehér | fehér | Kisnémedi |
| 30. | Simonyi Ottó | vegyes fehér | fehér | Vác |
| 31. | Simonyi Ottó | Merlot | vörös | Vác |
| 32. | Zséli Kornél | vegyes fehér | fehér | Vácrátót |
| 33. | Zséli Sándor | Rajnai rizling | fehér | Veresegyház |
| 34. | Majer Csaba | Zefír | fehér | Kosd |
| 35. | Majer Csaba | vegyes vörös | vörös | Kosd |
| 36. | Heininger Károly | Chardonnay | fehér | Nagymaros |
| 37. | Heininger Károly | vegyes rozé | rozé | Nagymaros |
| 38. | Gulyás Imre | Bianca | fehér | Nagymaros |
| 39. | Gulyás Imre | Pinot Blanc | fehér | Nagymaros |
| 40. | Pálmai Gábor | Rizlingszilváni | fehér | Kosd |
| 41. | Pálmai Gábor | Cabernet Sauvignon | vörös | Kosd |
| 42. | Pálmai Gábor | Tramini 2006 | fehér | Kosd |
| 43. | Fábián Család | Blauburger | vörös | Kosd |
| 44. | Fábián Család | vegyes fehér | fehér | Kosd |
| 45. | Fábián Dániel | Irsai Olivér | fehér | Kosd |
| 46. | Szakolczai Bertalan | vegyes fehér | fehér | Kosd |
| 47. | Szobonya Sándor | vegyes fehér | fehér | Kosd |
| 48. | Fehér Lajos | Chardonnay | fehér | Kosd |
| 49. | Puskás András | vegyes vörös | vörös | Szada |
| 50. | Góra Ferenc | Kékfrankos | vörös | Kéménd |
| 51. | Góra Ferenc | Zöldveltelíni | fehér | Kéménd |
| 52. | Góra Ferenc | Zweigelt | vörös | Kéménd |
| 53. | Tóth László | Rozé | rozé | Kéménd |
| 54. | Tóth László | Szentlőrinci | vörös | Kéménd |
| 55. | Tóth László | Rajnai rizling | fehér | Kéménd |
| 56. | Benefi László | Zöldveltelíni | fehér | Kéménd |
| 57. | Benefi László | Olaszrizling | fehér | Kéménd |
| 58. | Tóth Péter | Olaszrizling | fehér | Kéménd |
| 59. | Tóth Péter | Zöldveltelíni | fehér | Kéménd |
| 60. | Mocsi János | Merlot | vörös | Kéménd |
| 61. | Mocsi János | Burgundi | fehér | Kéménd |
| 62. | Mocsi János | Rozé | rozé | Kéménd |
| 63. | Mocsi János | Szentlőrinci | vörös | Kéménd |
| 64. | Pákozdi Imre | vegyes fehér | fehér | Kosd |
| 65. | Pákozdi Imre | Zefír | fehér | Kosd |
| 66. | Pákozdi Imre | Zenit | fehér | Kosd |
| 67. | Pákozdi Imre | vegyes vörös 2007 | vörös | Kosd |
| 68. | Pákozdi Imre | Kékfrankos | vörös | Kosd |
| 69. | Alimán Zoltán | Hárslevelű | fehér | Nagymaros |
| 70. | Alimán Zoltán | Caberner Franc | vörös | Nagymaros |
| 71. | Nagy András | Rajnai rizling | fehér | Kosd |
| 72. | Nagy András | Zefír | fehér | Kosd |
| 73. | Nagy András | vegyes fehér | fehér | Kosd |
| 74. | Megyeri István | vegyes vörös | vörös | Kosd |
| 75. | Megyeri István | Irsai Olivér | fehér | Kosd |
| 76. | Dr. Pécsi Kálmán | Sárga Muskotály | fehér | Kosd |
| 77. | Fehér Benjámin | vegyes fehér | fehér | Kosd |
| 78. | Babic Balázs | Kékfrankos | vörös | Mogyoród |
| 79. | Babic Balázs | Zweigelt | vörös | Mogyoród |
| 80. | Babic Balázs | Vegyes vörös | vörös | Mogyoród |
| 81. | Babic Balázs | Zöldveltelíni | fehér | Mogyoród |
| 82. | Schleisz Lajos | vegyes fehér | fehér | Mogyoród |
| 83. | Horváth Szabolcs | Zweigelt | vörös | Vác |
Kapcsolódó cikkek:
Bor és kultúra 2009
Kapcsolódó cikkek:
Kosdi Borverseny 2009 - fehérbor
Kapcsolódó cikkek:
Kosdi Borverseny 2009 - vörösbor Hozzászólás, feliratkozás: regisztrálj + lépj be!
- 256 olvasás



Hozzászólások